四会万域人力资源服务有限公司
联系电话:0758---3330008
四会市卡域电脑科技有限公司
联系电话:0758---3318777
广宁县卡域职业培训学校
联系电话:0758---8830377
四会地址:四会市城中区城中路5号(花街汇龙花园对面)
广宁地址:广宁县城南大道总工会一层
2015年统计证考试成绩公布(考试日期:9月20日)
姓名 | 实务1 | 统计法1 |
张靖敏 | 52 | 69 |
罗玉霞 | 84 | 81 |
陈玉凤 | 88 | 86 |
程腾展 | 37 | 52 |
钟敏艳 | 73 | 90 |
周世雄 | 87 | 87 |
王雪贞 | 62 | 85 |
潘翠玲 | 85 | 75 |
刘美怡 | 71 | 82 |
雷燕芬 | 45 | 55 |
梁欣怡 | 66 | 62 |
黄美艳 | 75 | 77 |
邓碧燕 | 89 | 91 |
周伟琴 | 47 | 66 |
黄晓君 | 83 | 93 |
罗丽 | 83 | 90 |
陈俊杰 | 76 | 56 |
冯小平 | 78 | 85 |
黎亦斌 | 75 | 89 |
苏敏儿 | 55 | 56 |
黄艳云 | 52 | 80 |
谢文娟 | 89 | 95 |
赖青念 | 58 | 82 |
黄翠红 | 0 | 67 |
傅艺芸 | 72 | 83 |
黎力 | 72 | 79 |
江淑怡 | 59 | 80 |
陈颖 | 65 | 78 |
萧永平 | 75 | 65 |
曾燕敏 | 54 | 73 |
陈力彬 | 69 | 82 |
莫惠芳 | 49 | 77 |
陈丽金 | 73 | 90 |
黄智雄 | 67 | 88 |
叶桂联 | 44 | 74 |
庞文静 | 41 | 57 |
陈芷欣 | 79 | 69 |
吕健玲 | 71 | 82 |
黄晓华 | 0 | 79 |
徐丽云 | 54 | 55 |
江慧玲 | 70 | 63 |
江海燕 | 70 | 81 |
吴华清 | 91 | 83 |
何嘉欣 | 51 | 78 |
曾彩燕 | 0 | 0 |
江映红 | 69 | 81 |
侯盈 | 90 | 84 |
刘嘉欣 | 72 | 76 |
罗静 | 88 | 66 |
赖世成 | 54 | 57 |
刘水英 | 45 | 57 |
顾金珍 | 69 | 86 |
黄少梅 | 61 | 67 |
潘燕华 | 46 | 56 |
许家俊 | 75 | 86 |
江玉华 | 73 | 74 |
丁敏华 | 68 | 74 |
戴建成 | 42 | 59 |
招丽芬 | 49 | 61 |
陈声捷 | 87 | 85 |
张艳萍 | 84 | 71 |
林丽君 | 66 | 67 |
曾卫文 | 49 | 50 |
范秀妹 | 50 | 44 |
许建英 | 47 | 44 |
陈彩霞 | 21 | 36 |
廖彩萍 | 36 | 58 |
潘亦全 | 65 | 54 |
张志敏 | 64 | 47 |
吴奴胜 | 64 | 47 |
梁灯真 | 68 | 74 |
梁翠娟 | 73 | 71 |
梁雪芳 | 44 | 70 |
吴秋玲 | 83 | 59 |
杨敏钰 | 77 | 67 |
王建平 | 52 | 86 |
王丹超 | 67 | 80 |
沈志华 | 74 | 88 |
董炜其 | 70 | 90 |
程俊杰 | 40 | 68 |
曾燕卿 | 73 | 66 |
谭海成 | 45 | 45 |
朱勇艺 | 48 | 77 |
程土桂 | 42 | 51 |
高昌坚 | 44 | 54 |
赖梓君 | 74 | 77 |
欧燕雄 | 53 | 66 |
潘灿明 | 0 | 0 |
丁银健 | 51 | 77 |
伍曼妮 | 67 | 84 |
吴建勋 | 48 | 41 |
许锦英 | 18 | 10 |
彭元光 | 16 | 33 |
李土 | 6 | 26 |
罗显威 | 32 | 42 |
侯建金 | 40 | 56 |
杜耀文 | 75 | 71 |
欧翠萍 | 83 | 98 |
刘雪娟 | 71 | 72 |
陈传好 | 51 | 70 |
傅雪冰 | 67 | 70 |
陈月宜 | 80 | 79 |
李永洪 | 77 | 73 |
龙少毅 | 61 | 64 |
区汉强 | 48 | 57 |
张小明 | 68 | 70 |
苏健泉 | 58 | 66 |
张志辉 | 84 | 80 |
罗树森 | 72 | 77 |
刘义文 | 73 | 72 |
刘里林 | 61 | 73 |
刘素华 | 68 | 82 |
谭燕珍 | 55 | 55 |
曾庆权 | 63 | 80 |
陈惠芬 | 64 | 71 |
罗焕芬 | 63 | 77 |
罗锦城 | 72 | 65 |
屈静 | 67 | 79 |
罗海华 | 71 | 56 |
周敏 | 0 | 73 |
周燕 | 58 | 70 |
梁燕珊 | 79 | 71 |
江洁婷 | 75 | 74 |
唐玉 | 65 | 48 |
潘国飞 | 62 | 29 |
姚焕娣 | 70 | 75 |
李树江 | 40 | 58 |
徐美玲 | 61 | 0 |
肖玉玲 | 69 | 72 |
王洪波 | 27 | 41 |
丁大岭 | 86 | 81 |
李丽嫦 | 68 | 68 |
李彩仪 | 76 | 75 |
杨小雯 | 78 | 84 |
陈柳琴 | 82 | 86 |
邝彩云 | 69 | 76 |
潘素冰 | 77 | 76 |
陈燕华 | 76 | 78 |
何金玲 | 12 | 40 |
龙颖薇 | 69 | 73 |
练志辉 | 62 | 76 |
龙洁怡 | 0 | 91 |
张振华 | 70 | 76 |
刘俊明 | 67 | 85 |
梁婷 | 70 | 83 |
黄蔚珍 | 68 | 81 |
谭家伟 | 77 | 76 |
江文君 | 70 | 89 |
钟传彬 | 56 | 51 |
刘文娟 | 73 | 87 |
吴玉娟 | 60 | 65 |
温碧怡 | 85 | 81 |
王梓源 | 48 | 78 |
王记科 | 78 | 74 |
麦秋霞 | 47 | 64 |
梁佩妤 | 73 | 76 |
吴玉婷 | 40 | 46 |
邓柱良 | 51 | 68 |
刘董菲 | 48 | 69 |
江敏 | 54 | 56 |
赵俊毅 | 65 | 76 |
袁少婷 | 75 | 74 |
胡起涛 | 0 | 0 |
陈瑞玲 | 72 | 78 |
周国萍 | 81 | 79 |
潘路 | 68 | 69 |
江艳桃 | 88 | 89 |
梁刚洪 | 83 | 92 |
仇凯萍 | 61 | 55 |
杨桂芝 | 71 | 66 |
范慧玲 | 79 | 80 |
何水妹 | 53 | 52 |
范杏冰 | 44 | 49 |
邝楚成 | 41 | 60 |
曹丽霞 | 0 | 70 |
赖秋玲 | 64 | 0 |
林茵儿 | 63 | 0 |
叶志年 | 48 | 0 |
罗秀芳 | 57 | 0 |
郑国华 | 53 | 0 |
欧志良 | 59 | 0 |
邵伟力 | 52 | 0 |
马秀娟 | 66 | 75 |
李银娇 | 70 | 84 |
严东霞 | 76 | 75 |
黄红妹 | 52 | 75 |
联系电话:0758---3330007?联系电话:0758---3330008?联系电话:0758---3318777
地址:四会市城中区城中路5号